下一項奧運焦點項目:   開始時間: 訂閱 RSS 摘要
 
 
獎牌榜
   
  1 [中國] 51 21 28
  2 [美國] 36 38 36
  3 [俄羅斯] 23 21 28
  4 [英國] 19 13 15
  5 [德國] 16 10 15
  6 [澳大利亞] 14 15 17
  7 [韓國] 13 10 8
  8 [日本] 9 6 10
  9 [意大利] 8 10 10
  10 [法國] 7 16 17
  11 [烏克蘭] 7 5 15
  12 [荷蘭] 7 5 4
  13 [牙買加] 6 3 2
  14 [西班牙] 5 10 3
  15 [肯尼亞] 5 5 4
  16 [白俄羅斯] 4 5 10
  17 [羅馬尼亞] 4 1 3
  18 [埃塞俄比亞] 4 1 2
  19 [加拿大] 3 9 6
  20 [波蘭] 3 6 1
  21 [挪威] 3 5 2
  22 [巴西] 3 4 8
  23 [捷克] 3 3 0
  24 [斯洛伐克] 3 2 1
  25 [新西蘭] 3 1 5
  26 [格魯吉亞] 3 0 3
  27 [古巴] 2 11 11
  28 [匈牙利] 2 5 2
  29 [哈薩克斯坦] 2 4 7
  30 [丹麥] 2 2 3
  31 [泰國] 2 2 0
  32 [蒙古] 2 2 0
  33 [朝鮮] 2 1 3
  34 [瑞士] 2 0 4
  35 [阿根廷] 2 0 4
  36 [墨西哥] 2 0 1
  37 [土耳其] 1 4 3
  38 [津巴布韋] 1 3 0
  39 [阿塞拜疆] 1 2 4
  40 [烏茲別克斯坦] 1 2 3
  41 [斯洛文尼亞] 1 2 2
  42 [保加利亞] 1 1 3
  43 [印度尼西亞] 1 1 3
  44 [芬蘭] 1 1 2
  45 [拉脫維亞] 1 1 1
  46 [多米尼加共和国] 1 1 0
  47 [愛沙尼亞] 1 1 0
  48 [比利時] 1 1 0
  49 [葡萄牙] 1 1 0
  50 [印度] 1 0 2
  51 [伊朗] 1 0 1
  52 [喀麥隆] 1 0 0
  53 [巴拿馬] 1 0 0
  54 [巴林] 1 0 0
  55 [突尼斯] 1 0 0
  56 [瑞典] 0 4 1
  57 [克羅地亞] 0 2 3
  58 [立陶宛] 0 2 3
  59 [希臘] 0 2 2
  60 [特立尼達和多巴哥] 0 2 0
  61 [尼日利亞] 0 1 3
  62 [塞爾維亞] 0 1 2
  63 [奧地利] 0 1 2
  64 [愛爾蘭] 0 1 2
  65 [吉爾吉斯斯坦] 0 1 1
  66 [哥倫比亞] 0 1 1
  67 [塔吉克斯坦] 0 1 1
  68 [巴哈馬] 0 1 1
  69 [摩洛哥] 0 1 1
  70 [阿爾及利亞] 0 1 1
  71 [冰島] 0 1 0
  72 [南非] 0 1 0
  73 [厄瓜多爾] 0 1 0
  74 [新加坡] 0 1 0
  75 [智利] 0 1 0
  76 [蘇丹] 0 1 0
  77 [越南] 0 1 0
  78 [馬來西亞] 0 1 0
  79 [亞美尼亞] 0 0 6
  80 [中華台北] 0 0 4
  81 [以色列] 0 0 1
  82 [埃及] 0 0 1
  83 [多哥] 0 0 1
  84 [委内瑞拉] 0 0 1
  85 [摩爾多瓦] 0 0 1
  86 [毛里求斯] 0 0 1
  87 [阿富汗] 0 0 1
上次更新時間: 下午 08:35 
奧運知多D
奧運吉祥物
奧運吉祥物
福娃貝貝 福娃迎迎 福娃晶晶
福娃妮妮 福娃歡歡